Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2017 | Duo/Ingrado | 1,02 | Nederland | 1,82 | |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2017 | DUO/Ingrado | 16,22 | Nederland | 26,58 | |
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % | 2017 | DUO/Ingrado | 1,6 | Nederland | 1,9 | |
Niet-sporters | % | 2016 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 44,9 | Nederland | 48,7 | |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 0,85 | Nederland | 1,45 | |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | |||||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2018 | CBS - Arbeidsdeelname | 69,7 | Nederland | 67,8 | |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 0,32 | Nederland | 1,52 | |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS - Participatie Wet | 13,7 | Nederland | 39 | |
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. | |||||||
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2018 | CBS - Participatie Wet | 13,6 | Nederland | 30,5 | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2018 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 5,2 | Nederland | 10,4 | |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2018 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 0,5 | Nederland | 1,1 | |
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. | |||||||
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2018 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 0,2 | Nederland | 0,3 | |
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. | |||||||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | ? | Nederland | 60 | |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |