In deze bijlage treft u een vijftal overzichten aan, te weten:
- overzicht reserves begrotingsjaar
- overzicht reserves meerjarig
- overzicht voorzieningen begrotingsjaar
- overzicht voorzieningen meerjarig
- totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig
Overzicht reserves begrotingsjaar
Bedragen * € 1.000 | |||||
Nummer | Naam | 2020 | |||
Beginsaldo | Onttrekking | Toevoeging | Eindsaldo | ||
095.000 | Algemene reserve | 18.055 | 850 | 1.095 | 18.300 |
095.010 | Grondexploitatie | 1.071 | 30 | 0 | 1.040 |
095.030 | Onderhoud bruggen | 1.139 | 864 | 506 | 781 |
095.040 | Automatisering | 1.006 | 196 | 0 | 809 |
095.050 | Onderhoud inrichting huisvesting | 111 | 28 | 0 | 83 |
095.080 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | 5.775 | 0 | 0 | 5.775 |
095.090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.740 | 280 | 34 | 2.495 |
095.100 | Stads- en dorpsvernieuwing | 65 | 5 | 0 | 60 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | 1.586 | 568 | 196 | 1.214 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | 405 | 155 | 31 | 281 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | 471 | 44 | 35 | 463 |
095.190 | Onderhoud buitensportaccommodaties | 549 | 10 | 0 | 538 |
095.200 | Individueel loopbaanbudget | 206 | 0 | 0 | 206 |
095.230 | Centrale Antenne Installatie | 407 | 74 | 0 | 332 |
095.240 | Onderwijshuisvesting | 33 | -56 | 0 | 89 |
095.250 | Kosten fiscale controle en ondersteuning | 7 | 0 | 0 | 7 |
095.260 | Aanloopkosten brandweerposten | 109 | 0 | 0 | 109 |
095.270 | Tractie | 2.339 | 444 | 0 | 1.895 |
095.280 | Gemeentelijke huisvesting | 2.478 | 30 | 289 | 2.737 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | 744 | 68 | 17 | 693 |
095.310 | Wegenbeheersplan | 6.827 | 3.760 | 1.791 | 4.858 |
095.320 | Renovatie Waterdam | 1.958 | 158 | 2 | 1.803 |
095.330 | Sociaal-Domein | 3.161 | 628 | 0 | 2.533 |
095.360 | Transitiekosten BaanStede | 513 | 0 | 0 | 513 |
095.460 | Rekenkamercommissie | 35 | 0 | 0 | 35 |
095.470 | Beschoeiingen/walmuren | 1.357 | 65 | 0 | 1.292 |
095.480 | Onderhoud havens | 569 | 175 | 114 | 507 |
095.520 | Elektronische dienstverlening | 10 | 0 | 0 | 10 |
095.550 | Bovenplanse voorzieningen | 140 | 0 | 0 | 140 |
095.570 | Dijkversterking | 757 | 19 | 0 | 738 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | 2.144 | 170 | 27 | 2.001 |
095.620 | Jeugd en Gezin | 214 | 30 | 0 | 184 |
095.640 | Bouw stadion FC Volendam | 61 | 31 | 0 | 30 |
095.670 | Speelwerktuigen | 703 | 39 | 1 | 665 |
095.750 | Budgetoverheveling | 198 | 32 | 0 | 166 |
095.760 | Risicofonds wijksteunpunt | 46 | 0 | 0 | 46 |
095.770 | Toeristisch Centrum Volendam | 837 | 102 | 0 | 735 |
095.780 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | 75 | 10 | 0 | 64 |
095.790 | Verbouwing Haven 154-156 | 130 | 7 | 0 | 123 |
095.810 | PX | 201 | 111 | 10 | 100 |
095.820 | Verplaatsen markt Volendam | 24 | 6 | 0 | 18 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | 1.600 | 158 | 105 | 1.547 |
095.860 | Bovenwijkse voorzieningen | 1.686 | 64 | 0 | 1.622 |
095.870 | Risico Maria Goretti | 500 | 0 | 0 | 500 |
095.880 | Huisvesting 't Nest | 193 | 0 | 0 | 193 |
096.210 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | 4.865 | 127 | 0 | 4.737 |
096.220 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | 339 | 1 | 0 | 338 |
096.250 | Infrastructuur nabij MFA | 168 | 0 | 0 | 168 |
096.260 | Sportvoorzieningen Oosthuizen | 334 | 0 | 0 | 334 |
096.270 | Sportvoorzieningen Kwadijk | 326 | 0 | 0 | 326 |
096.280 | Vitalisering dorpskernen | 43 | 0 | 0 | 43 |
096.290 | Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim | 138 | 0 | 0 | 138 |
096.300 | P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen | 121 | 0 | 0 | 121 |
Totaal reserves | 69.569 | 9.284 | 4.253 | 64.537 |
Overzicht reserves meerjarig
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | ||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Reserves | |||||
095.000 | Algemene reserve | 18.055 | 18.300 | 18.639 | 19.204 |
095.010 | Grondexploitatie | 1.071 | 1.040 | 1.010 | 980 |
095.030 | Onderhoud bruggen | 1.139 | 781 | 423 | 70 |
095.040 | Automatisering | 1.006 | 809 | 613 | 417 |
095.050 | Onderhoud inrichting huisvesting | 111 | 83 | 55 | 27 |
095.080 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 |
095.090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.740 | 2.495 | 2.233 | 1.780 |
095.100 | Stads- en dorpsvernieuwing | 65 | 60 | 55 | 55 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | 1.586 | 1.214 | 1.007 | 880 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | 405 | 281 | 293 | 137 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | 471 | 463 | 474 | 462 |
095.190 | Onderhoud buitensportaccommodaties | 549 | 538 | 513 | 504 |
095.200 | Individueel loopbaanbudget | 206 | 206 | 206 | 206 |
095.230 | Centrale Antenne Installatie | 407 | 332 | 292 | 254 |
095.240 | Onderwijshuisvesting | 33 | 89 | 172 | 251 |
095.250 | Kosten fiscale controle en ondersteuning | 7 | 7 | 7 | 7 |
095.260 | Aanloopkosten brandweerposten | 109 | 109 | 109 | 109 |
095.270 | Tractie | 2.339 | 1.895 | 1.526 | 1.162 |
095.280 | Gemeentelijke huisvesting | 2.478 | 2.737 | 2.995 | 3.253 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | 744 | 693 | 642 | 592 |
095.310 | Wegenbeheersplan | 6.827 | 4.858 | 2.802 | 747 |
095.320 | Renovatie Waterdam | 1.958 | 1.803 | 1.693 | 1.595 |
095.330 | Sociaal-Domein | 3.161 | 2.533 | 2.099 | 1.923 |
095.360 | Transitiekosten BaanStede | 513 | 513 | 513 | 513 |
095.460 | Rekenkamercommissie | 35 | 35 | 35 | 35 |
095.470 | Beschoeiingen/walmuren | 1.357 | 1.292 | 1.227 | 1.170 |
095.480 | Onderhoud havens | 569 | 507 | 446 | 386 |
095.520 | Elektronische dienstverlening | 10 | 10 | 10 | 10 |
095.550 | Bovenplanse voorzieningen | 140 | 140 | 140 | 140 |
095.570 | Dijkversterking | 757 | 738 | 719 | 700 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | 2.144 | 2.001 | 1.859 | 1.744 |
095.620 | Jeugd en Gezin | 214 | 184 | 155 | 126 |
095.640 | Bouw stadion FC Volendam | 61 | 30 | 48 | 47 |
095.670 | Speelwerktuigen | 703 | 665 | 627 | 592 |
095.750 | Budgetoverheveling | 198 | 166 | 140 | 114 |
095.760 | Risicofonds wijksteunpunt | 46 | 46 | 46 | 46 |
095.770 | Toeristisch Centrum Volendam | 837 | 735 | 633 | 531 |
095.780 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | 75 | 64 | 54 | 43 |
095.790 | Verbouwing Haven 154-156 | 130 | 123 | 116 | 109 |
095.810 | PX | 201 | 100 | 100 | 100 |
095.820 | Verplaatsen markt Volendam | 24 | 18 | 12 | 6 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | 1.600 | 1.547 | 1.494 | 1.442 |
095.860 | Bovenwijkse voorzieningen | 1.686 | 1.622 | 1.558 | 1.494 |
095.870 | Risico Maria Goretti | 500 | 500 | 500 | 500 |
095.880 | Huisvesting 't Nest | 193 | 193 | 193 | 193 |
096.210 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | 4.865 | 4.737 | 4.610 | 4.483 |
096.220 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | 339 | 338 | 338 | 337 |
096.250 | Infrastructuur nabij MFA | 168 | 168 | 168 | 168 |
096.260 | Sportvoorzieningen Oosthuizen | 334 | 334 | 334 | 334 |
096.270 | Sportvoorzieningen Kwadijk | 326 | 326 | 326 | 326 |
096.280 | Vitalisering dorpskernen | 43 | 43 | 43 | 43 |
096.290 | Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim | 138 | 138 | 138 | 138 |
096.300 | P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen | 121 | 121 | 121 | 121 |
Totaal reserves | 69.569 | 64.537 | 60.336 | 56.384 |
Overzicht voorzieningen begrotingsjaar
Nummer | Bedragen * 1.000 | 2020 | |||
Naam | Beginsaldo | Onttrekking | Toevoeging | Eindsaldo | |
097.010 | Dubieuze debiteuren | 241 | 0 | 0 | 241 |
097.020 | Uitgifte eigen graven | 248 | 0 | 0 | 248 |
097.030 | Tijdelijke afkoop onderhoud graven | 218 | 70 | 66 | 214 |
097.130 | Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders | 1.935 | 33 | 4 | 1.907 |
097.190 | Nog te maken kosten grondcomplexen | 135 | 0 | 0 | 135 |
097.270 | Dirk van Sliekerfonds | 254 | 0 | 1 | 255 |
097.300 | G.R.P. | 6.582 | 772 | 0 | 5.809 |
097.380 | Verlies complex Blokwhere | 346 | 0 | 0 | 346 |
097.400 | Rente Nazorggelden | 927 | 0 | 43 | 970 |
097.490 | APPA | 139 | 0 | 0 | 139 |
097.510 | PX | 990 | 0 | 110 | 1.100 |
Totaal voorzieningen | 12.014 | 875 | 224 | 11.363 |
Overzicht voorzieningen meerjarig
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | ||||
Nummer | Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Voorzieningen | |||||
097.010 | Dubieuze debiteuren | 241 | 241 | 241 | 241 |
097.020 | Uitgifte eigen graven | 248 | 248 | 248 | 248 |
097.030 | Tijdelijke afkoop onderhoud graven | 218 | 214 | 210 | 204 |
097.130 | Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders | 1.935 | 1.907 | 1.877 | 1.848 |
097.190 | Nog te maken kosten grondcomplexen | 135 | 135 | 135 | 135 |
097.270 | Dirk van Sliekerfonds | 254 | 255 | 257 | 258 |
097.300 | G.R.P. | 6.582 | 5.809 | 5.162 | 4.605 |
097.380 | Verlies complex Blokwhere | 346 | 346 | 346 | 346 |
097.400 | Rente Nazorggelden | 927 | 970 | 1.011 | 1.052 |
097.490 | APPA | 139 | 139 | 139 | 139 |
097.510 | PX | 990 | 1.100 | 1.210 | 1.320 |
Totaal voorzieningen | 12.014 | 11.363 | 10.835 | 10.395 |
Totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Totaal algemene reserves | 18.055 | 18.300 | 18.639 | 19.204 | |
Totaal bestemde reserves | 51.514 | 46.237 | 41.697 | 37.180 | |
Totaal voorzieningen | 12.014 | 11.363 | 10.835 | 10.395 | |
Totaal reserves en voorzieningen | 81.583 | 75.901 | 71.171 | 66.779 |