Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
Functiemenging | % | 2018 | LISA | 51 | Nederland | 52,8 | |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar | 2018 | LISA | 163,1 | Nederland | 145,9 | |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2017 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 2 | Nederland | 16,9 | |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2016 | ABF - Systeem Woningvoorraad | 7,7 | Nederland | 7,2 | |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar | 2018 | LISA | 682,7 | Nederland | 774 | |
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. |